| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 生年(西暦) | 1951 |
| 住所 | 沼津市 |
| 主要競技名 | バスケットボール |
| 主な所有資格 | 競技別指導資格保持者 |
| 指導可能対象 | 中学生女子高校生女子 |
| 指導可能区分 | 学校部活動 |
| 指導可能曜時 | 火曜日:午後 水曜日:午後 木曜日:午後 金曜日:午後 土曜日:午前・午後 日曜日:午前・午後 祝日:午前・午後 |
| 指導可能地域 | 居住地を含む隣接市町 |
| 報酬 | ボランティア |
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 生年(西暦) | 1951 |
| 住所 | 沼津市 |
| 主要競技名 | バスケットボール |
| 主な所有資格 | 競技別指導資格保持者 |
| 指導可能対象 | 中学生女子高校生女子 |
| 指導可能区分 | 学校部活動 |
| 指導可能曜時 | 火曜日:午後 水曜日:午後 木曜日:午後 金曜日:午後 土曜日:午前・午後 日曜日:午前・午後 祝日:午前・午後 |
| 指導可能地域 | 居住地を含む隣接市町 |
| 報酬 | ボランティア |
©copyright 公益財団法人静岡県スポーツ協会