指導者の検索結果
更新日:2024年04月24日
| 認定番号 | 競技名 | 住所 | 性別 | 希望報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18220016 | バドミントン | 伊東市 | 男性 | 謝金希望または依頼者と交渉 | 詳しく見る | 
| 22220054 | 卓球 | 静岡市駿河区 | 男性 | 謝金希望または依頼者と交渉 | 詳しく見る | 
| 22200051 | 卓球 | 浜松市北区 | 男性 | 依頼者と交渉する | 詳しく見る | 
| 24200027 | バスケットボール | 島田市 | 男性 | 謝金を希望する | 詳しく見る | 
| 24200030 | バスケットボール | 御前崎市 | 男性 | 依頼者と交渉する | 詳しく見る | 
| 16200028 | テニス | 浜松市浜北区 | 男性 | 謝金を希望する | 詳しく見る | 
| 18200010 | 焼津市 | 男性 | 詳しく見る | ||
| 42210004 | レスリング | 賀茂郡東伊豆町 | 男性 | 謝金希望または依頼者と交渉 | 詳しく見る | 
| 17190036 | ソフトテニス | 静岡市清水区 | 男性 | 詳しく見る | |
| 28210018 | 硬式野球 | 沼津市 | 男性 | 謝金希望または依頼者と交渉 | 詳しく見る | 
